Komme nicht weiter bei Syntax-Erstellung

Fragen zu Stata Syntax und Do-Files.

Komme nicht weiter bei Syntax-Erstellung

Beitragvon def_mos » Mo 21. Jan 2013, 00:35

Hallo, ich sitz hier gerade an einer Berechnung und komme nicht weiter,
wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte.

Was ich machen will: Ich habe tägliche Aktienrenditen von verschiedenen Firmen. (Der Datensatz ist ungefähr so wie auf dem Bild:)
Bild

Nun möchte ich monatliche Renditen berechnen, also alle täglichen Renditen innerhalb eines Monats multiplizieren.
Hierbei besteht ein Monat aus 22 Tagen (Handelstage).

dafür verwende ich folgenden Code:
Code: Alles auswählen
sort Firma Tag
generate monthly_return=(1+ret[_n+1])*(1+ret[_n+2])*(1+ret[_n+3])/*
  */ *(1+ret[_n+4])*(1+ret[_n+5])*(1+ret[_n+6])*(1+ret[_n+7])/*
  */ *(1+ret[_n+8])*(1+ret[_n+9])*(1+ret[_n+10])*(1+ret[_n+11])/*
  */ *(1+ret[_n+12])*(1+ret[_n+13])*(1+ret[_n+14])*(1+ret[_n+15])/*
  */ *(1+ret[_n+16])*(1+ret[_n+17])*(1+ret[_n+18])*(1+ret[_n+19])/*
  */ *(1+ret[_n+20])*(1+ret[_n+21])-1 /*
  */ if Firma==Firma[_n+21] & Monat==Monat[_n+21]


Das funktioniert ganz gut, es gibt aber ein Problem: Während ich grundsätzlich pro Firma 36 Monate an Beobachtungen habe (36 * 22), enden die Beobachtungen bei einigen Firmen irgendwann innerhalb des Monats (Da die Aktie von der Börse genommen wurde.) Bei diesen Firmen hat dann der letzte Monat nicht mehr 22 Tage und mein Code versagt. :(

Hat jemand eine Idee, wie man das lösen könnte?
def_mos
 
Beiträge: 4
Registriert: Mo 21. Jan 2013, 00:16
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Re: Komme nicht weiter bei Syntax-Erstellung

Beitragvon daniel » Mo 21. Jan 2013, 10:09

Defninier Deinen Datensatz als Panel (-xtset-, bzw. -tsset-) und versuche es mit time-series operators (-help tsvarlist-) anstele der -_n_ Konstruktion. Die sollten diese "Lücken" erkennen.
Stata is an invented word, not an acronym, and should not appear with all letters capitalized: please write “Stata”, not “STATA”.
daniel
 
Beiträge: 1060
Registriert: Sa 1. Okt 2011, 17:20
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Re: Komme nicht weiter bei Syntax-Erstellung

Beitragvon def_mos » Mo 21. Jan 2013, 14:50

Hallo Daniel und danke für Deine Antwort!

Ich habe ich jetzt mal etwas Zeitreihenoperatoren eingelesen und folgenden Code verwendet:

Code: Alles auswählen
xtset Firma Tag
generate monthly_return=(1+f1.ret)*(1+f2.ret)*(1+f3.ret)*(1+f4.ret)*(1+f5.ret)*(1+f6.ret)*(1+f7.ret)/*
  */ *(1+f8.ret)*(1+f9.ret)*(1+f10.ret)*(1+f11.ret)*(1+f12.ret)*(1+f13.ret)*(1+f14.ret)*(1+f15.ret)/*
  */ *(1+f16.ret)*(1+f17.ret)*(1+f18.ret)*(1+f19.ret)*(1+f20.ret)*(1+f21.ret)-1


Leider habe ich weiterhin das gleiche Problem: Hat der letzte Monat weniger als 22 Tage wird keine return berechnet (was angesichts des codes auch einleuchtend erscheint, da dann z.B. f21.ret nicht vorhanden ist.)
Ziel, sollte es sein, dass wenn z.B. der letzte Monat nur 5 Tage hat, dass Stata dann die einzelnen returns dieser 5 Tage multipliziert.

Ich bin dankbar für jede Hilfe ...
def_mos
 
Beiträge: 4
Registriert: Mo 21. Jan 2013, 00:16
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Re: Komme nicht weiter bei Syntax-Erstellung

Beitragvon daniel » Mo 21. Jan 2013, 17:48

Ich schätze, Du solltest das noch mit -by- präfix kombinieren.

Wenn Du einen Beipieldatensatz erzeugen kannst (vgl. meinen Eintarg im Unterforum adons), kann ich später (hoffentlich) mal genauer reinschauen.
Stata is an invented word, not an acronym, and should not appear with all letters capitalized: please write “Stata”, not “STATA”.
daniel
 
Beiträge: 1060
Registriert: Sa 1. Okt 2011, 17:20
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Re: Komme nicht weiter bei Syntax-Erstellung

Beitragvon def_mos » Mo 21. Jan 2013, 18:55

Hallo Daniel,

ich habe mal einen Beispieldatensatz bestehend aus 2 Firmen angehängt.
(Bei der ersten Firmen gibt es Observationen für alle 36 Monate, bei der zweiten brechen die Daten im 35ten Monat ab.

Danke :)

Code: Alles auswählen
inp double firm_id long date float datenum float month_id float return_daily
34906 8543 1 1 0
34906 8544 2 1 .126436784863472
34906 8545 3 1 .0204081628471613
34906 8546 4 1 -.0299999993294477
34906 8547 5 1 .0103092780336738
34906 8551 6 1 -.0714285746216774
34906 8552 7 1 0
34906 8553 8 1 -.0219780225306749
34906 8554 9 1 -.0224719103425741
34906 8557 10 1 -.0229885056614876
34906 8558 11 1 0
34906 8559 12 1 0
34906 8560 13 1 .0117647061124444
34906 8561 14 1 .0232558138668537
34906 8564 15 1 .0227272734045982
34906 8565 16 1 -.0111111113801599
34906 8566 17 1 0
34906 8567 18 1 -.0224719103425741
34906 8568 19 1 0
34906 8571 20 1 -.0114942528307438
34906 8572 21 1 -.0465116277337074
34906 8573 22 1 -.0121951214969158
34906 8574 23 2 .0123456791043282
34906 8575 24 2 .0243902429938316
34906 8578 25 2 -.0238095242530108
34906 8579 26 2 .0487804859876633
34906 8580 27 2 .0232558138668537
34906 8581 28 2 .0454545468091965
34906 8582 29 2 .0869565233588219
34906 8586 30 2 -.0099999997764826
34906 8587 31 2 -.0101010100916028
34906 8588 32 2 .0204081628471613
34906 8589 33 2 0
34906 8592 34 2 -.0199999995529652
34906 8593 35 2 -.0408163256943226
34906 8594 36 2 -.0319148935377598
34906 8595 37 2 .032967034727335
34906 8596 38 2 .0212765950709581
34906 8599 39 2 .0104166669771075
34906 8600 40 2 -.0103092780336738
34906 8601 41 2 .03125
34906 8602 42 2 .0101010100916028
34906 8603 43 2 -.0299999993294477
34906 8606 44 2 .0206185560673475
34906 8607 45 3 .0202020201832056
34906 8608 46 3 -.0099009899422526
34906 8609 47 3 .0199999995529652
34906 8610 48 3 0
34906 8613 49 3 .0196078438311815
34906 8614 50 3 0
34906 8615 51 3 -.0288461539894342
34906 8616 52 3 -.0099009899422526
34906 8617 53 3 -.0199999995529652
34906 8620 54 3 0
34906 8621 55 3 .0102040814235806
34906 8622 56 3 -.0101010100916028
34906 8623 57 3 0
34906 8624 58 3 .0102040814235806
34906 8627 59 3 0
34906 8628 60 3 .0202020201832056
34906 8629 61 3 -.0297029707580805
34906 8630 62 3 0
34906 8631 63 3 -.0102040814235806
34906 8634 64 3 .0103092780336738
34906 8635 65 3 -.0102040814235806
34906 8636 66 3 -.0206185560673475
34906 8637 67 4 -.0526315793395042
34906 8638 68 4 .0333333350718021
34906 8641 69 4 -.0107526881620288
34906 8642 70 4 .0108695654198527
34906 8643 71 4 .0107526881620288
34906 8644 72 4 -.0212765950709581
34906 8645 73 4 .0108695654198527
34906 8649 74 4 0
34906 8650 75 4 -.0107526881620288
34906 8651 76 4 -.0108695654198527
34906 8652 77 4 -.0109890112653375
34906 8655 78 4 .0111111113801599
34906 8656 79 4 -.0109890112653375
34906 8657 80 4 0
34906 8658 81 4 .0111111113801599
34906 8659 82 4 0
34906 8662 83 4 -.0109890112653375
34906 8663 84 4 0
34906 8664 85 4 .0222222227603197
34906 8665 86 4 .1739130467176437
34906 8666 87 4 .0092592593282461
34906 8669 88 4 .0458715595304966
34906 8670 89 5 .0087719298899174
34906 8671 90 5 0
34906 8672 91 5 0
34906 8673 92 5 0
34906 8676 93 5 0
34906 8677 94 5 0
34906 8678 95 5 0
34906 8679 96 5 0
34906 8680 97 5 0
34906 8683 98 5 .0173913035541773
34906 8684 99 5 0
34906 8685 100 5 0
34906 8686 101 5 -.0170940179377794
34906 8687 102 5 0
34906 8690 103 5 0
34906 8691 104 5 0
34906 8692 105 5 -.0086956517770886
34906 8693 106 5 0
34906 8694 107 5 -.0263157896697521
34906 8697 108 5 -.0180180184543133
34906 8698 109 5 -.0091743115335703
34906 8699 110 5 0
34906 8700 111 6 .0092592593282461
34906 8701 112 6 -.0091743115335703
34906 8704 113 6 0
34906 8705 114 6 0
34906 8706 115 6 -.0370370373129845
34906 8707 116 6 -.0192307699471712
34906 8708 117 6 .0686274543404579
34906 8711 118 6 .0091743115335703
34906 8712 119 6 0
34906 8713 120 6 0
34906 8714 121 6 0
34906 8715 122 6 0
34906 8718 123 6 0
34906 8719 124 6 -.0181818176060915
34906 8720 125 6 .0277777779847384
34906 8721 126 6 0
34906 8722 127 6 0
34906 8725 128 6 0
34906 8726 129 6 -.0090090092271566
34906 8727 130 6 0
34906 8729 131 6 .0045454544015229
34906 8732 132 6 .0090497741475701
34906 8733 133 7 -.008968610316515
34906 8734 134 7 -.0045248870737851
34906 8735 135 7 0
34906 8736 136 7 0
34906 8739 137 7 .0045454544015229
34906 8740 138 7 -.0045248870737851
34906 8741 139 7 -.0090909088030457
34906 8742 140 7 .0091743115335703
34906 8743 141 7 0
34906 8746 142 7 -.0090909088030457
34906 8747 143 7 .0091743115335703
34906 8748 144 7 0
34906 8749 145 7 .0090909088030457
34906 8750 146 7 0
34906 8753 147 7 0
34906 8754 148 7 0
34906 8755 149 7 .0180180184543133
34906 8756 150 7 .0088495574891567
34906 8757 151 7 0
34906 8761 152 7 .0263157896697521
34906 8762 153 7 .0170940179377794
34906 8763 154 7 0
34906 8764 155 8 .016806723549962
34906 8768 156 8 0
34906 8769 157 8 -.0247933883219957
34906 8770 158 8 .0254237279295921
34906 8771 159 8 .0082644624635577
34906 8774 160 8 .0163934417068958
34906 8775 161 8 .0080645158886909
34906 8776 162 8 .0040000001899898
34906 8777 163 8 .0358565747737885
34906 8778 164 8 .0076923076994717
34906 8781 165 8 0
34906 8782 166 8 .0076335878111422
34906 8783 167 8 -.0075757578015327
34906 8784 168 8 -.0610687024891377
34906 8785 169 8 .0243902429938316
34906 8788 170 8 -.0238095242530108
34906 8789 171 8 .0162601619958878
34906 8790 172 8 -.0080000003799796
34906 8791 173 8 -.0080645158886909
34906 8792 174 8 0
34906 8795 175 8 0
34906 8796 176 8 .0081300809979439
34906 8797 177 9 0
34906 8798 178 9 -.0080645158886909
34906 8799 179 9 0
34906 8802 180 9 -.0243902429938316
34906 8803 181 9 0
34906 8804 182 9 -.025000000372529
34906 8805 183 9 -.0256410259753466
34906 8806 184 9 0
34906 8809 185 9 -.0350877195596695
34906 8810 186 9 0
34906 8811 187 9 .0090909088030457
34906 8812 188 9 0
34906 8813 189 9 .0090090092271566
34906 8817 190 9 -.0089285718277097
34906 8818 191 9 -.0090090092271566
34906 8819 192 9 0
34906 8820 193 9 0
34906 8823 194 9 0
34906 8824 195 9 0
34906 8825 196 9 0
34906 8826 197 9 .0090909088030457
34906 8827 198 9 -.0270270276814699
34906 8830 199 10 -.0277777779847384
34906 8831 200 10 0
34906 8832 201 10 -.0190476197749376
34906 8833 202 10 -.029126213863492
34906 8834 203 10 -.0099999997764826
34906 8837 204 10 .0101010100916028
34906 8838 205 10 .0199999995529652
34906 8839 206 10 -.0098039219155908
34906 8840 207 10 -.0099009899422526
34906 8841 208 10 .0099999997764826
34906 8844 209 10 -.0099009899422526
34906 8845 210 10 0
34906 8846 211 10 0
34906 8847 212 10 0
34906 8848 213 10 0
34906 8851 214 10 0
34906 8852 215 10 -.0099999997764826
34906 8853 216 10 .0101010100916028
34906 8854 217 10 -.0099999997764826
34906 8855 218 10 0
34906 8858 219 10 -.0101010100916028
34906 8859 220 10 0
34906 8860 221 11 0
34906 8861 222 11 -.0204081628471613
34906 8862 223 11 -.0625
34906 8865 224 11 0
34906 8866 225 11 .0666666701436043
34906 8867 226 11 .0208333339542151
34906 8868 227 11 0
34906 8869 228 11 0
34906 8872 229 11 .0204081628471613
34906 8873 230 11 .0199999995529652
34906 8874 231 11 .0196078438311815
34906 8875 232 11 0
34906 8879 233 11 -.0192307699471712
34906 8880 234 11 -.0392156876623631
34906 8881 235 11 0
34906 8882 236 11 0
34906 8883 237 11 0
34906 8886 238 11 0
34906 8887 239 11 -.0408163256943226
34906 8888 240 11 0
34906 8889 241 11 .0425531901419163
34906 8890 242 11 0
34906 8893 243 12 0
34906 8894 244 12 0
34906 8895 245 12 0
34906 8896 246 12 0
34906 8897 247 12 .0204081628471613
34906 8900 248 12 0
34906 8901 249 12 -.0099999997764826
34906 8902 250 12 0
34906 8903 251 12 0
34906 8904 252 12 0
34906 8907 253 12 0
34906 8908 254 12 .0101010100916028
34906 8909 255 12 0
34906 8910 256 12 -.0599999986588955
34906 8911 257 12 .0212765950709581
34906 8915 258 12 0
34906 8916 259 12 0
34906 8917 260 12 .0416666679084301
34906 8918 261 12 .0099999997764826
34906 8921 262 12 0
34906 8922 263 12 .0099009899422526
34906 8923 264 12 0
34906 8924 265 13 0
34906 8925 266 13 0
34906 8928 267 13 .0098039219155908
34906 8929 268 13 0
34906 8930 269 13 .0097087379544973
34906 8931 270 13 0
34906 8932 271 13 0
34906 8935 272 13 0
34906 8936 273 13 -.0192307699471712
34906 8937 274 13 0
34906 8938 275 13 0
34906 8939 276 13 0
34906 8942 277 13 0
34906 8943 278 13 .0098039219155908
34906 8944 279 13 0
34906 8945 280 13 0
34906 8946 281 13 0
34906 8949 282 13 0
34906 8950 283 13 0
34906 8952 284 13 0
34906 8953 285 13 0
34906 8956 286 13 0
34906 8957 287 14 0
34906 8958 288 14 -.029126213863492
34906 8959 289 14 -.0199999995529652
34906 8960 290 14 0
34906 8963 291 14 0
34906 8964 292 14 0
34906 8965 293 14 .061224490404129
34906 8966 294 14 .0384615398943424
34906 8967 295 14 0
34906 8970 296 14 0
34906 8971 297 14 0
34906 8972 298 14 0
34906 8973 299 14 0
34906 8974 300 14 .0185185186564922
34906 8977 301 14 .036363635212183
34906 8978 302 14 .0350877195596695
34906 8979 303 14 0
34906 8980 304 14 0
34906 8981 305 14 -.0169491525739431
34906 8984 306 14 -.0172413792461157
34906 8985 307 14 -.0526315793395042
34906 8986 308 14 0
34906 8987 309 15 .0185185186564922
34906 8988 310 15 0
34906 8991 311 15 0
34906 8992 312 15 0
34906 8993 313 15 0
34906 8994 314 15 0
34906 8995 315 15 0
34906 8998 316 15 .0181818176060915
34906 8999 317 15 0
34906 9000 318 15 .0089285718277097
34906 9001 319 15 0
34906 9002 320 15 0
34906 9005 321 15 0
34906 9006 322 15 0
34906 9007 323 15 0
34906 9008 324 15 .0442477874457836
34906 9009 325 15 0
34906 9013 326 15 0
34906 9014 327 15 0
34906 9015 328 15 .0677966102957726
34906 9016 329 15 .0158730167895556
34906 9019 330 15 0
34906 9020 331 16 .015625
34906 9021 332 16 0
34906 9022 333 16 .0076923076994717
34906 9023 334 16 0
34906 9026 335 16 0
34906 9027 336 16 0
34906 9028 337 16 0
34906 9029 338 16 -.0076335878111422
34906 9030 339 16 0
34906 9033 340 16 .0153846153989434
34906 9034 341 16 0
34906 9035 342 16 0
34906 9036 343 16 .0151515156030655
34906 9037 344 16 0
34906 9040 345 16 -.0149253727868199
34906 9041 346 16 0
34906 9042 347 16 -.0151515156030655
34906 9043 348 16 0
34906 9044 349 16 0
34906 9047 350 16 0
34906 9048 351 16 -.0307692307978868
34906 9049 352 16 0
34906 9050 353 17 0
34906 9051 354 17 .0158730167895556
34906 9054 355 17 0
34906 9055 356 17 .03125
34906 9056 357 17 .0681818202137947
34906 9057 358 17 .0638297870755196
34906 9058 359 17 .0533333346247673
34906 9061 360 17 0
34906 9062 361 17 -.0253164563328028
34906 9063 362 17 0
34906 9064 363 17 .0129870129749179
34906 9065 364 17 .0128205129876733
34906 9068 365 17 0
34906 9069 366 17 0
34906 9070 367 17 -.0253164563328028
34906 9071 368 17 0
34906 9072 369 17 -.0389610379934311
34906 9075 370 17 0
34906 9076 371 17 0
34906 9077 372 17 -.0067567569203675
34906 9078 373 17 .0136054418981075
34906 9079 374 17 -.0201342273503542
34906 9082 375 18 0
34906 9083 376 18 -.0205479450523853
34906 9084 377 18 0
34906 9085 378 18 0
34906 9086 379 18 0
34906 9089 380 18 0
34906 9090 381 18 0
34906 9091 382 18 0
34906 9093 383 18 0
34906 9096 384 18 0
34906 9097 385 18 0
34906 9098 386 18 0
34906 9099 387 18 -.006993006914854
34906 9100 388 18 0
34906 9103 389 18 0
34906 9104 390 18 0
34906 9105 391 18 0
34906 9106 392 18 -.0563380271196365
34906 9107 393 18 -.0149253727868199
34906 9110 394 18 .0227272734045982
34906 9111 395 18 -.0222222227603197
34906 9112 396 18 -.0151515156030655
34906 9113 397 19 -.0153846153989434
34906 9114 398 19 -.03125
34906 9117 399 19 0
34906 9118 400 19 -.0161290317773819
34906 9119 401 19 0
34906 9120 402 19 -.0327868834137917
34906 9121 403 19 0
34906 9124 404 19 .0169491525739431
34906 9126 405 19 0
34906 9127 406 19 .0166666675359011
34906 9128 407 19 0
34906 9131 408 19 .0163934417068958
34906 9133 409 19 -.0161290317773819
34906 9134 410 19 -.0655737668275833
34906 9135 411 19 0
34906 9138 412 19 0
34906 9139 413 19 0
34906 9140 414 19 -.070175439119339
34906 9141 415 19 0
34906 9142 416 19 0
34906 9145 417 19 0
34906 9146 418 19 .0566037744283676
34906 9147 419 20 .0357142873108387
34906 9148 420 20 0
34906 9149 421 20 0
34906 9152 422 20 0
34906 9153 423 20 .0517241396009922
34906 9154 424 20 0
34906 9155 425 20 -.0163934417068958
34906 9156 426 20 0
34906 9159 427 20 0
34906 9160 428 20 -.0166666675359011
34906 9161 429 20 .0169491525739431
34906 9162 430 20 .0166666675359011
34906 9163 431 20 0
34906 9166 432 20 0
34906 9167 433 20 0
34906 9168 434 20 -.0327868834137917
34906 9169 435 20 -.0677966102957726
34906 9170 436 20 -.0909090936183929
34906 9173 437 20 .0199999995529652
34906 9174 438 20 .0196078438311815
34906 9175 439 20 0
34906 9176 440 20 -.0192307699471712
34906 9177 441 21 0
34906 9181 442 21 0
34906 9182 443 21 -.0196078438311815
34906 9183 444 21 .0199999995529652
34906 9184 445 21 -.0196078438311815
34906 9187 446 21 .0399999991059303
34906 9188 447 21 0
34906 9189 448 21 0
34906 9190 449 21 0
34906 9191 450 21 0
34906 9194 451 21 -.0192307699471712
34906 9195 452 21 -.0588235296308994
34906 9196 453 21 .1041666641831398
34906 9197 454 21 .0188679248094559
34906 9198 455 21 0
34906 9201 456 21 -.1111111119389534
34906 9202 457 21 0
34906 9203 458 21 .0416666679084301
34906 9204 459 21 .0399999991059303
34906 9205 460 21 -.0384615398943424
34906 9208 461 21 .119999997317791
34906 9209 462 21 -.1071428582072258
34906 9210 463 22 .119999997317791
34906 9211 464 22 -.0357142873108387
34906 9212 465 22 -.0370370373129845
34906 9215 466 22 .0384615398943424
34906 9216 467 22 0
34906 9217 468 22 -.0370370373129845
34906 9218 469 22 .0384615398943424
34906 9219 470 22 -.0370370373129845
34906 9222 471 22 0
34906 9223 472 22 0
34906 9224 473 22 .0192307699471712
34906 9225 474 22 .0188679248094559
34906 9229 475 22 0
34906 9230 476 22 -.0370370373129845
34906 9231 477 22 0
34906 9232 478 22 0
34906 9233 479 22 0
34906 9236 480 22 -.0384615398943424
34906 9237 481 22 0
34906 9238 482 22 .0399999991059303
34906 9239 483 22 0
34906 9240 484 22 .0096153849735856
34906 9243 485 23 0
34906 9244 486 23 -.0285714287310839
34906 9245 487 23 -.0196078438311815
34906 9246 488 23 .0199999995529652
34906 9247 489 23 -.0196078438311815
34906 9250 490 23 .0399999991059303
34906 9251 491 23 -.0384615398943424
34906 9252 492 23 0
34906 9253 493 23 0
34906 9254 494 23 0
34906 9257 495 23 .0199999995529652
34906 9258 496 23 0
34906 9259 497 23 -.0196078438311815
34906 9260 498 23 .0199999995529652
34906 9261 499 23 0
34906 9264 500 23 -.0196078438311815
34906 9265 501 23 0
34906 9266 502 23 0
34906 9267 503 23 .0199999995529652
34906 9268 504 23 -.0196078438311815
34906 9271 505 23 0
34906 9272 506 23 .0199999995529652
34906 9273 507 24 -.0196078438311815
34906 9274 508 24 .0199999995529652
34906 9275 509 24 -.0196078438311815
34906 9279 510 24 0
34906 9280 511 24 0
34906 9281 512 24 0
34906 9282 513 24 .0299999993294477
34906 9285 514 24 -.0097087379544973
34906 9286 515 24 .0784313753247261
34906 9287 516 24 -.036363635212183
34906 9288 517 24 -.0188679248094559
34906 9289 518 24 .0288461539894342
34906 9292 519 24 -.0280373822897673
34906 9293 520 24 .0192307699471712
34906 9294 521 24 .0377358496189117
34906 9295 522 24 -.0272727273404598
34906 9296 523 24 .0186915881931782
34906 9299 524 24 -.0091743115335703
34906 9300 525 24 -.0092592593282461
34906 9301 526 24 -.0093457940965891
34906 9302 527 24 .0188679248094559
34906 9303 528 24 -.0185185186564922
34906 9306 529 25 -.0188679248094559
34906 9307 530 25 0
34906 9308 531 25 .0192307699471712
34906 9309 532 25 .0377358496189117
34906 9310 533 25 -.0181818176060915
34906 9313 534 25 -.0925925895571709
34906 9314 535 25 -.0204081628471613
34906 9315 536 25 .0416666679084301
34906 9317 537 25 -.0399999991059303
34906 9320 538 25 0
34906 9321 539 25 .0416666679084301
34906 9322 540 25 -.0399999991059303
34906 9323 541 25 .0416666679084301
34906 9324 542 25 .0199999995529652
34906 9327 543 25 .0196078438311815
34906 9328 544 25 0
34906 9329 545 25 0
34906 9330 546 25 .0192307699471712
34906 9331 547 25 -.0188679248094559
34906 9334 548 25 0
34906 9335 549 25 -.0769230797886848
34906 9336 550 25 .0208333339542151
34906 9337 551 26 -.0204081628471613
34906 9338 552 26 0
34906 9341 553 26 .0416666679084301
34906 9342 554 26 .0399999991059303
34906 9343 555 26 -.0384615398943424
34906 9344 556 26 0
34906 9345 557 26 .0399999991059303
34906 9348 558 26 -.0384615398943424
34906 9349 559 26 0
34906 9350 560 26 -.0199999995529652
34906 9351 561 26 -.0204081628471613
34906 9352 562 26 0
34906 9355 563 26 .0104166669771075
34906 9356 564 26 0
34906 9357 565 26 0
34906 9358 566 26 -.0103092780336738
34906 9359 567 26 .0208333339542151
34906 9362 568 26 -.0204081628471613
34906 9363 569 26 .0625
34906 9364 570 26 -.0196078438311815
34906 9365 571 26 -.0199999995529652
34906 9366 572 26 .0204081628471613
34906 9369 573 27 0
34906 9370 574 27 -.0199999995529652
34906 9371 575 27 0
34906 9372 576 27 0
34906 9373 577 27 .0204081628471613
34906 9377 578 27 -.0199999995529652
34906 9378 579 27 .061224490404129
34906 9379 580 27 -.0288461539894342
34906 9380 581 27 0
34906 9383 582 27 -.0297029707580805
34906 9384 583 27 .0204081628471613
34906 9385 584 27 -.0199999995529652
34906 9386 585 27 .0306122452020645
34906 9387 586 27 -.0297029707580805
34906 9390 587 27 .0306122452020645
34906 9391 588 27 .0099009899422526
34906 9392 589 27 .0196078438311815
34906 9393 590 27 .0576923079788685
34906 9394 591 27 -.0090909088030457
34906 9397 592 27 -.0091743115335703
34906 9398 593 27 0
34906 9399 594 27 0
34906 9400 595 28 -.0185185186564922
34906 9404 596 28 -.0188679248094559
34906 9405 597 28 .0192307699471712
34906 9406 598 28 -.0188679248094559
34906 9407 599 28 0
34906 9408 600 28 0
34906 9411 601 28 .0384615398943424
34906 9412 602 28 -.0370370373129845
34906 9413 603 28 -.0192307699471712
34906 9414 604 28 .0294117648154497
34906 9415 605 28 -.0190476197749376
34906 9418 606 28 -.0097087379544973
34906 9419 607 28 .0196078438311815
34906 9420 608 28 -.0192307699471712
34906 9421 609 28 .0196078438311815
34906 9422 610 28 .0192307699471712
34906 9425 611 28 -.0188679248094559
34906 9426 612 28 -.0192307699471712
34906 9427 613 28 0
34906 9428 614 28 0
34906 9429 615 28 0
34906 9432 616 28 0
34906 9433 617 29 0
34906 9434 618 29 -.0196078438311815
34906 9435 619 29 .0099999997764826
34906 9436 620 29 -.0297029707580805
34906 9439 621 29 .061224490404129
34906 9440 622 29 -.0192307699471712
34906 9441 623 29 .0196078438311815
34906 9442 624 29 0
34906 9443 625 29 0
34906 9446 626 29 .0192307699471712
34906 9447 627 29 -.0188679248094559
34906 9448 628 29 0
34906 9449 629 29 0
34906 9450 630 29 0
34906 9453 631 29 0
34906 9454 632 29 0
34906 9455 633 29 -.0192307699471712
34906 9456 634 29 -.0196078438311815
34906 9457 635 29 .0199999995529652
34906 9460 636 29 0
34906 9461 637 29 -.0196078438311815
34906 9462 638 29 -.0199999995529652
34906 9464 639 30 0
34906 9467 640 30 .0204081628471613
34906 9468 641 30 -.0199999995529652
34906 9469 642 30 .0204081628471613
34906 9470 643 30 -.0199999995529652
34906 9471 644 30 0
34906 9474 645 30 .0204081628471613
34906 9475 646 30 .0199999995529652
34906 9476 647 30 -.0196078438311815
34906 9477 648 30 -.0199999995529652
34906 9478 649 30 -.0204081628471613
34906 9481 650 30 0
34906 9482 651 30 .0104166669771075
34906 9483 652 30 0
34906 9484 653 30 -.0515463910996914
34906 9485 654 30 0
34906 9488 655 30 0
34906 9489 656 30 .0217391308397055
34906 9491 657 30 -.0212765950709581
34906 9492 658 30 0
34906 9495 659 30 0
34906 9496 660 30 .0217391308397055
34906 9498 661 31 .0212765950709581
34906 9499 662 31 -.0208333339542151
34906 9502 663 31 .0106382975354791
34906 9503 664 31 0
34906 9504 665 31 -.0105263162404299
34906 9505 666 31 -.0106382975354791
34906 9506 667 31 0
34906 9509 668 31 0
34906 9510 669 31 0
34906 9511 670 31 0
34906 9512 671 31 -.0322580635547638
34906 9513 672 31 -.0222222227603197
34906 9516 673 31 -.0227272734045982
34906 9517 674 31 -.0465116277337074
34906 9518 675 31 .0121951214969158
34906 9519 676 31 -.0361445769667625
34906 9520 677 31 .0500000007450581
34906 9523 678 31 -.0238095242530108
34906 9524 679 31 -.0243902429938316
34906 9525 680 31 .025000000372529
34906 9526 681 31 0
34906 9527 682 31 0
34906 9530 683 32 0
34906 9531 684 32 -.0243902429938316
34906 9532 685 32 0
34906 9533 686 32 0
34906 9534 687 32 .025000000372529
34906 9537 688 32 .0243902429938316
34906 9538 689 32 0
34906 9539 690 32 0
34906 9540 691 32 -.0238095242530108
34906 9541 692 32 0
34906 9545 693 32 0
34906 9546 694 32 -.0243902429938316
34906 9547 695 32 0
34906 9548 696 32 0
34906 9551 697 32 0
34906 9552 698 32 0
34906 9553 699 32 0
34906 9554 700 32 0
34906 9555 701 32 0
34906 9558 702 32 0
34906 9559 703 32 .025000000372529
34906 9560 704 32 -.0243902429938316
34906 9561 705 33 0
34906 9562 706 33 0
34906 9565 707 33 0
34906 9566 708 33 0
34906 9567 709 33 0
34906 9568 710 33 .025000000372529
34906 9569 711 33 .0243902429938316
34906 9572 712 33 -.0238095242530108
34906 9573 713 33 -.0243902429938316
34906 9574 714 33 .025000000372529
34906 9575 715 33 -.0243902429938316
34906 9576 716 33 .025000000372529
34906 9579 717 33 -.0243902429938316
34906 9580 718 33 .025000000372529
34906 9581 719 33 .0243902429938316
34906 9582 720 33 -.0476190485060215
34906 9586 721 33 0
34906 9587 722 33 .0500000007450581
34906 9588 723 33 -.0476190485060215
34906 9589 724 33 0
34906 9590 725 33 .025000000372529
34906 9593 726 33 .0243902429938316
34906 9594 727 34 .0357142873108387
34906 9595 728 34 -.0114942528307438
34906 9596 729 34 0
34906 9597 730 34 .0465116277337074
34906 9600 731 34 -.0111111113801599
34906 9601 732 34 0
34906 9602 733 34 -.0561797767877579
34906 9603 734 34 0
34906 9604 735 34 .0476190485060215
34906 9607 736 34 0
34906 9608 737 34 -.0454545468091965
34906 9609 738 34 .0238095242530108
34906 9610 739 34 0
34906 9611 740 34 0
34906 9614 741 34 0
34906 9615 742 34 0
34906 9616 743 34 0
34906 9617 744 34 0
34906 9618 745 34 0
34906 9621 746 34 -.0232558138668537
