Sortieren nach letztem Datum (Vorhersage pro Jahr pro Firma)

Fragen zu Stata Syntax und Do-Files.

Sortieren nach letztem Datum (Vorhersage pro Jahr pro Firma)

Beitragvon marcuss1 » Mi 14. Mär 2012, 13:59

Hallo,

ich suche den Syntax für folgende Fragestellung:

folgendes Bsp. beinhaltet Vorhersagen von Analysten für mehrere Firmen über mehrere Jahre.

Ich möchte aber bloß die letzte Vorhersage(also maximum von statpers) pro Firma pro Jahr (fpedats) haben (Rot markiert)

Cusip ist der Identifier der Fima (hier 00081T10).
statpers das Datum der Vorhersage (hier19jan2006)
fpedats das fisikalische Jahr für die Vorherage (hier 31dec2005). (aber Stapers kann auch im Folgejahr sein siehe die rote Makierung, da vorhersagen auch noch kurz vor bekanntwerden der Unternehmensdaten gemacht werden können)
anndats_act ist das Datum der Veröffenlichung der Unternehmenszahlen (hier 14feb2006).


cusip ticker oftic cname statpers measure fpi numest medest meanest stdev highest lowest fpedats anndats_act
00081T10 ABDW ABD ACCO BRANDS CORP 18aug2005 EPS 1 1 1.68 1.68 1.68 1.68 31dec2005 14feb2006
00081T10 ABDW ABD ACCO BRANDS CORP 15sep2005 EPS 1 1 1.68 1.68 1.68 1.68 31dec2005 14feb2006
00081T10 ABDW ABD ACCO BRANDS CORP 20oct2005 EPS 1 1 1.68 1.68 1.68 1.68 31dec2005 14feb2006
00081T10 ABDW ABD ACCO BRANDS CORP 17nov2005 EPS 1 1 1.66 1.66 1.66 1.66 31dec2005 14feb2006
00081T10 ABDW ABD ACCO BRANDS CORP 15dec2005 EPS 1 1 1.66 1.66 1.66 1.66 31dec2005 14feb2006
00081T10 ABDW ABD ACCO BRANDS CORP 19jan2006 EPS 1 2 1.31 1.31 .28 1.51 1.11 31dec2005 14feb2006
00081T10 ABDW ABD ACCO BRANDS CORP 16feb2006 EPS 1 2 1.01 1.01 .05 1.05 .98 31dec2006 07feb2007
00081T10 ABDW ABD ACCO BRANDS CORP 16mar2006EPS 1 2 1.01 1.01 .05 1.05 .98 31dec2006 07feb2007
00081T10 ABDW ABD ACCO BRANDS CORP 20apr2006 EPS 1 2 1.01 1.01 .05 1.05 .98 31dec2006 07feb2007
00081T10 ABDW ABD ACCO BRANDS CORP 18may2006EPS 1 2 1.01 1.01 .05 1.05 .98 31dec2006 07feb2007
00081T10 ABDW ABD ACCO BRANDS CORP 15jun2006 EPS 1 2 .94 .94 .15 1.05 .84 31dec2006 07feb2007
00081T10 ABDW ABD ACCO BRANDS CORP 20jul2006 EPS 1 3 .97 .95 .11 1.05 .84 31dec2006 07feb2007
00081T10 ABDW ABD ACCO BRANDS CORP 17aug2006 EPS 1 3 .99 1.03 .12 1.16 .93 31dec2006 07feb2007
00081T10 ABDW ABD ACCO BRANDS CORP 14sep2006 EPS 1 3 .99 1.03 .12 1.16 .93 31dec2006 07feb2007
00081T10 ABDW ABD ACCO BRANDS CORP 19oct2006 EPS 1 6 1.02 1.04 .08 1.16 .93 31dec2006 07feb2007
00081T10 ABDW ABD ACCO BRANDS CORP 16nov2006 EPS 1 6 1.08 1.07 .08 1.16 .98 31dec2006 07feb2007
00081T10 ABDW ABD ACCO BRANDS CORP 14dec2006 EPS 1 6 1.09 1.09 .06 1.16 .99 31dec2006 07feb2007
00081T10 ABDW ABD ACCO BRANDS CORP 18jan2007 EPS 1 6 .97 .98 .07 1.12 .91 31dec2006 07feb2007

Die neue Datei soll also nur noch die Roten linien beinhalten, so dass ich eine Vorhersage pro Jahr pro Firma habe.

Vielen Dank.
marcuss1
 
Beiträge: 1
Registriert: Mi 14. Mär 2012, 13:30
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Re: Sortieren nach letztem Datum (Vorhersage pro Jahr pro Fi

Beitragvon daniel » Mi 14. Mär 2012, 20:53

Ich muss zugeben, dass ich trotz der revht vollständigen Darstellung die Struktur der Daten nicht ganz verstanden habe. Schau mal unter

help bysort

und achte besonders auf die Klammernotation. Deine Syntax sollte vermutlich etwa den Aufbau

Code: Alles auswählen
bys fpedats (cusip statpers) : g keepit = (_n == _N)
keep if keepit
drop keepit

oder
Code: Alles auswählen
bys statpers (cusip fpedats) : g keepit = (_n == _N)
keep if keepit
drop keepit

haben.

Bevor Du das -keep- command ausführst, solltest Du natülich sicher stellen, dass (i) Dein Datensatz gespeochert ist und (ii) auch wirklich die Fälle eine 1 haben, die Du behalten möchtest.
Stata is an invented word, not an acronym, and should not appear with all letters capitalized: please write “Stata”, not “STATA”.
daniel
 
Beiträge: 1060
Registriert: Sa 1. Okt 2011, 17:20
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post


Zurück zu Stata Syntax

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste

cron