welcher Test anwendbar???

Allgemeine Fragen rund um Statistik mit Stata.

welcher Test anwendbar???

Beitragvon Sari_2008 » Mo 10. Jan 2022, 17:36

Hiii,
mein Name ist Sara und ich will für ein Schulprojekt Daten auswerten. Ich verstehe nur den Unterschied zwischen den ganzen Test iwie nicht - hört sich für mich alles gleich an :///

also es ist eigentlich bestimmt ganz leicht aber ich checks leider trotzdem nicht.

Ich habe drei Maßnahmen, in Stata jeweils mit ja/nein beantwortet und ich habe als Variable das Einkommen der Personen aus zwei verschiedenen Jahren. Einmal vor und einmal nach den Maßnahmen.

Welchen Test kann ich jetzt Anwenden um zu zeigen ob oder ob nicht diese Maßnahmen Einfluss auf das Einkomme haben?


Sooorrry für die vielleicht blöde Frage habe aber sowas noch nie in meinem Leben gemacht ://

LG Sari
Sari_2008
 
Beiträge: 6
Registriert: Mo 10. Jan 2022, 17:22
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Re: welcher Test anwendbar???

Beitragvon Staxa » Di 11. Jan 2022, 09:03

Also für ein Schulprojekt ist das definitiv nicht ohne, die meisten checken es nicht nach 1-2 Semestern Statistik an der Uni. Ich denke hier wäre eine Längsschnittregression mit fixen Effekten anwendbar. Also angenommen das Einkommen heißt income und du hast für jede Person 2 Zeilen in deinem Datensatz, also t0 und t1.
Code: Alles auswählen
xtset idvar timevar
xtreg income i.treatment, fe


Zeige doch mal einen Ausschnitt deiner Daten mit dataex wegen dem Datenformat, siehe auch https://www.stata.com/help.cgi?dataex Oder deinen Datensatz hier hochladen, falls es erlaubt ist.

Ansonsten könnte man auch den change-score generieren (also die Veränderung des Einkommens) und dann eine OLS Regression durchführen im Querschnitt. Das wäre für dich wohl einfacher, braucht aber ein etwas anderes Datenformat (wide Format, also jede Person hat in Stata genau 1 Zeile).

Code: Alles auswählen
gen diff = income1 - income0
reg diff i.treatment
Stata für Anfänger: www.statabook.com
Staxa
 
Beiträge: 680
Registriert: Di 27. Feb 2018, 12:56
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Re: welcher Test anwendbar???

Beitragvon Sari_2008 » Di 11. Jan 2022, 12:40

oh je oh je, hab schon so viele um Hilfe gefragt aber das schein ja echt unmachbar zu sein :(

hier der Auszug - bin echt für jede Hilfe dankbar!!!!

kurze Erklärung zu den Variablen. UPS1, UPS6 und UPS10 sind einfach Maßnhamen. Und deren Einfluss würde ich gene auf das Gesamteinkommen oder die Veränderung der Gesamteinkommens beziehen (also inc_total)

Code: Alles auswählen
* Example generated by -dataex-. For more info, type help dataex
clear
input int ID byte(region village) float(year UPS1 UPS6 UPS10 anyUPS inc_off_farm inc_total off_farm_employm treatment treatment1 treatment2 treatment3)
1 1 4 2014 0 0 0 0  780.9326   1965.308 1 0 0 0 0
1 1 4 2016 0 0 0 0         0  1057.6725 1 1 0 0 0
2 1 4 2014 1 0 0 1         0   14.54184 1 1 0 0 1
2 1 4 2016 1 0 0 1         0 -20.240463 1 1 0 0 1
4 1 4 2014 1 0 0 1         0  159.05698 1 1 0 0 1
4 1 4 2016 1 0 0 1         .   404.4059 0 1 0 0 1
5 1 4 2014 0 0 0 0         .   368.6028 0 0 0 0 0
5 1 4 2016 0 0 0 0 33.736984   602.7053 1 1 0 0 0
6 1 4 2014 1 0 0 1         0   315.8567 1 1 0 0 1
6 1 4 2016 1 0 0 1         .   192.6182 0 1 0 0 1
7 1 4 2014 1 0 0 1         .   830.6579 0 1 0 0 1
7 1 4 2016 1 0 0 1  58.15261   179.4688 1 1 0 0 1
10 1 4 2014 0 0 1 1  349.2786   655.4258 1 0 0 1 1
10 1 4 2016 0 0 1 1   185.031  553.53735 1 1 0 1 1
12 1 4 2014 1 0 0 1  11.93071  170.77913 1 1 0 0 1
12 1 4 2016 1 0 0 1         0 -33.336094 1 1 0 0 1
13 1 4 2014 0 0 0 0         .  129.64035 0 0 0 0 0
13 1 4 2016 0 0 0 0   214.536  535.56775 1 1 0 0 0
14 1 4 2014 0 1 1 1         .  112.84414 0 0 1 1 1
14 1 4 2016 0 1 1 1  20.51119  257.75757 1 1 1 1 1
15 1 4 2014 0 1 1 1 .16248493  187.95547 1 0 1 1 1
15 1 4 2016 0 1 1 1  96.21614  271.33313 1 1 1 1 1
16 1 4 2014 1 0 0 1         0  218.87186 1 1 0 0 1
16 1 4 2016 1 0 0 1 118.27333   665.7358 1 1 0 0 1
17 1 4 2014 0 0 0 0         .  1211.5972 0 0 0 0 0
17 1 4 2016 0 0 0 0         .   1316.789 0 1 0 0 0
18 1 4 2014 0 0 0 0         .   423.6933 0 0 0 0 0
18 1 4 2016 0 0 0 0   80.1801  1220.5339 1 1 0 0 0
20 1 4 2014 0 0 0 0  4310.126   4427.185 1 0 0 0 0
20 1 4 2016 0 0 0 0 3094.6704  4240.8384 1 1 0 0 0
22 1 4 2014 0 1 1 1         .  -89.68487 0 0 1 1 1
22 1 4 2016 0 1 1 1 36.749218   255.6598 1 1 1 1 1
23 1 4 2014 0 0 0 0         .   42.64718 0 0 0 0 0
23 1 4 2016 0 0 0 0         0 -18.611578 1 1 0 0 0
25 1 4 2014 1 0 0 1         .   575.8704 0 1 0 0 1
25 1 4 2016 1 0 0 1  51.12934   377.6786 1 1 0 0 1
27 1 4 2014 0 0 0 0         0   369.9007 1 0 0 0 0
27 1 4 2016 0 0 0 0         0  238.87097 1 1 0 0 0
28 1 4 2014 1 0 0 1         .  104.39733 0 1 0 0 1
28 1 4 2016 1 0 0 1         0   58.38378 1 1 0 0 1
29 1 4 2014 0 1 1 1         .  286.93164 0 0 1 1 1
29 1 4 2016 0 1 1 1         .  316.76965 0 1 1 1 1
30 1 4 2014 0 1 1 1         .    21.8761 0 0 1 1 1
30 1 4 2016 0 1 1 1         .   58.77946 0 1 1 1 1
31 1 4 2014 1 1 0 1         .  174.87955 0 1 1 0 1
31 1 4 2016 1 1 0 1  255.6467   335.8151 1 1 1 0 1
32 1 4 2014 0 0 1 1         .   79.74473 0 0 0 1 1
32 1 4 2016 0 0 1 1  87.57259  216.91765 1 1 0 1 1
33 1 4 2014 0 0 1 1         .   725.7585 0 0 0 1 1
33 1 4 2016 0 0 1 1         0  1542.6895 1 1 0 1 1
34 1 4 2014 0 0 0 0         .   447.7709 0 0 0 0 0
34 1 4 2016 0 0 0 0         .   -80.4742 0 1 0 0 0
36 1 4 2014 0 1 0 1         .   70.43772 0 0 1 0 1
36 1 4 2016 0 1 0 1         .   -5.34669 0 1 1 0 1
37 1 4 2014 1 0 0 1         .    466.328 0 1 0 0 1
37 1 4 2016 1 0 0 1         0  15.250123 1 1 0 0 1
38 1 4 2014 0 0 0 0         .  133.58144 0 0 0 0 0
38 1 4 2016 0 0 0 0         .   834.5145 0 1 0 0 0
39 1 5 2014 0 0 0 0         .  579.42163 0 0 0 0 0
39 1 5 2016 0 0 0 0         .   438.2787 0 1 0 0 0
40 1 4 2014 0 1 1 1 284.34857   474.1808 1 0 1 1 1
40 1 4 2016 0 1 1 1         .   448.9233 0 1 1 1 1
41 1 4 2014 0 0 0 0         .  144.89296 0 0 0 0 0
41 1 4 2016 0 0 0 0 34.587498  267.58887 1 1 0 0 0
42 1 4 2014 0 0 1 1         .   316.3796 0 0 0 1 1
42 1 4 2016 0 0 1 1 18.374605   510.6276 1 1 0 1 1
43 1 4 2014 0 0 1 1         .   238.6584 0 0 0 1 1
43 1 4 2016 0 0 1 1         .  1780.4847 0 1 0 1 1
44 1 4 2014 1 0 0 1         .   469.6368 0 1 0 0 1
44 1 4 2016 1 0 0 1   19.3842  207.18994 1 1 0 0 1
45 1 4 2014 0 0 1 1         0  173.79443 1 0 0 1 1
45 1 4 2016 0 0 1 1 29.646423   212.9075 1 1 0 1 1
46 1 4 2014 1 0 0 1         0   46.00021 1 1 0 0 1
46 1 4 2016 1 0 0 1    7.6362  116.34957 1 1 0 0 1
47 1 4 2014 0 1 0 1         .   51.97368 0 0 1 0 1
47 1 4 2016 0 1 0 1  41.02238  541.42725 1 1 1 0 1
48 1 4 2014 0 0 0 0  75.82629 -1.6925123 1 0 0 0 0
48 1 4 2016 0 0 0 0  182.9294   651.6976 1 1 0 0 0
49 1 4 2014 0 0 0 0 31.019844 -114.12495 1 0 0 0 0
49 1 4 2016 0 0 0 0         .   215.3765 0 1 0 0 0
51 1 4 2014 1 0 0 1         .   43.81916 0 1 0 0 1
51 1 4 2016 1 0 0 1 4.0033183   83.98116 1 1 0 0 1
52 1 4 2014 1 0 0 1         . -22.758116 0 1 0 0 1
52 1 4 2016 1 0 0 1         . -10.648614 0 1 0 0 1
53 1 4 2014 0 0 0 0         0   669.3583 1 0 0 0 0
53 1 4 2016 0 0 0 0         0   349.6613 1 1 0 0 0
55 1 4 2014 0 0 0 0         0    389.105 1 0 0 0 0
55 1 4 2016 0 0 0 0         0   552.1887 1 1 0 0 0
56 1 4 2014 0 0 1 1         .  16.546646 0 0 0 1 1
56 1 4 2016 0 0 1 1         .  1142.1296 0 1 0 1 1
57 1 4 2014 0 1 1 1         .  259.91025 0 0 1 1 1
57 1 4 2016 0 1 1 1 267.26703    819.308 1 1 1 1 1
59 1 4 2014 0 1 1 1         .   132.4706 0 0 1 1 1
59 1 4 2016 0 1 1 1 110.24764   459.2416 1 1 1 1 1
60 1 4 2014 0 0 0 0         .   417.8323 0 0 0 0 0
60 1 4 2016 0 0 0 0 112.59334  285.69177 1 1 0 0 0
62 1 4 2014 0 0 1 1   54.3299  395.27795 1 0 0 1 1
62 1 4 2016 0 0 1 1         .  241.11235 0 1 0 1 1
63 1 4 2014 0 0 0 0         .  207.07997 0 0 0 0 0
63 1 4 2016 0 0 0 0         0   101.2529 1 1 0 0 0
end
label values region __10001t
label def __10001t 1 "Morogoro", modify
label values village __10004t
label def __10004t 4 "Changarawe", modify
label def __10004t 5 "Ilakala", modify
label values UPS1 upsa
label values UPS6 upsa
label values UPS10 upsa
label values anyUPS upsa
label values off_farm_employm upsa
label def upsa 0 "no", modify
label def upsa 1 "yes", modify
Sari_2008
 
Beiträge: 6
Registriert: Mo 10. Jan 2022, 17:22
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Re: welcher Test anwendbar???

Beitragvon Staxa » Di 11. Jan 2022, 13:07

Im Prinzip ist es nicht schwer, nur ich sehe da ein Problem. Ein FE Model schaut sich Veränderungen innerhalb einer ID an. Also jemand hat 2014 z.B. auf einer Treatment Var den Wert 0 und dann 2016 den Wert 1, also hat er das Treatment erhalten. FE Modelle berücksichtigen nur solche Fälle (Within Variation). Nun gibt es, zumindest in deinem Datenbeispiel, keine solchen Fälle. Siehe


Code: Alles auswählen
xtset ID year
xtsum UPS1 UPS6 UPS10



Bei within steht immer eine 0. Wenn das grundsätzlich in deinem Datensatz so ist, kannst du keinen FE Schätzer verwenden. Dieser setzt voraus, dass ein Fall erst kein Treatment hat (t0) und dann das Treatment erhält (zu t1). Wenn du das mit dem ganzen Datensatz rechnest, was kommt dann bei within?
Stata für Anfänger: www.statabook.com
Staxa
 
Beiträge: 680
Registriert: Di 27. Feb 2018, 12:56
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Re: welcher Test anwendbar???

Beitragvon Kolmogorov » Di 11. Jan 2022, 19:06

Ich würde einfach eine normale Regression machen. Sprich, alles gegen das Einkommen regressieren. Income = alle abhängigen Variablen, die ja bei dir dummyvariablen sind. Außerdem würde ich noch eine Kontrollvariable für das Jahr ins Modell einfügen. Also bspw. 2016->1 und 2014->0, um den Effekt des Jahres abzufangen. Für ein Schulprojekt sollte das mehr als ausreichend sein.
In Stata kannst du dann einfach ablesen, ob die Variablen signifikant sind oder nicht. Dazu schaust du auf den p-wert der dir statistisch hinreichend aussagen kann, ob die getestete Variable signifikant von null verschieden ist.
Kolmogorov
 
Beiträge: 2
Registriert: Mi 29. Dez 2021, 18:40
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Re: welcher Test anwendbar???

Beitragvon Sari_2008 » Di 11. Jan 2022, 19:45

ich kapiere es leider nicht *lach*

ich möchte das Ganze jetzt noch einfacher angehen. Einfach nur die Auswirkung von "anyUPS" auf das Einkommen. also any UPS sind ja die Maßnahmen und ich will für die unterschiedlichen Maßnahmen sehen ob sie sich auf den Income auswirken

hier mal das vereinfachte Dataset - wenn jemand bereit wäre zu helfen wäre das echt sehr sehr lieb!!!
Sari_2008
 
Beiträge: 6
Registriert: Mo 10. Jan 2022, 17:22
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Re: welcher Test anwendbar???

Beitragvon Sari_2008 » Di 11. Jan 2022, 19:51

Code: Alles auswählen
ID   year   anyUPS   inc_total   treatment
1   2014   no   1965.308   0
1   2016   no   1057.672   1
2   2014   yes   14.54184   1
2   2016   yes   -20.24046   1
4   2014   yes   159.057   1
4   2016   yes   404.4059   1
5   2014   no   368.6028   0
5   2016   no   602.7053   1
6   2014   yes   315.8567   1
6   2016   yes   192.6182   1
7   2014   yes   830.6579   1
7   2016   yes   179.4688   1
10   2014   yes   655.4258   0
10   2016   yes   553.5374   1
12   2014   yes   170.7791   1
12   2016   yes   -33.33609   1
13   2014   no   129.6404   0
13   2016   no   535.5677   1
14   2014   yes   112.8441   0
14   2016   yes   257.7576   1
15   2014   yes   187.9555   0
15   2016   yes   271.3331   1
16   2014   yes   218.8719   1
16   2016   yes   665.7358   1
17   2014   no   1211.597   0
17   2016   no   1316.789   1
18   2014   no   423.6933   0
18   2016   no   1220.534   1
20   2014   no   4427.185   0
20   2016   no   4240.838   1
22   2014   yes   -89.68487   0
22   2016   yes   255.6598   1
23   2014   no   42.64718   0
23   2016   no   -18.61158   1
25   2014   yes   575.8704   1
25   2016   yes   377.6786   1
27   2014   no   369.9007   0
27   2016   no   238.871   1
28   2014   yes   104.3973   1
28   2016   yes   58.38378   1
29   2014   yes   286.9316   0
29   2016   yes   316.7697   1
30   2014   yes   21.8761   0
30   2016   yes   58.77946   1
31   2014   yes   174.8795   1
31   2016   yes   335.8151   1
32   2014   yes   79.74473   0
32   2016   yes   216.9176   1
33   2014   yes   725.7585   0
33   2016   yes   1542.689   1
34   2014   no   447.7709   0
34   2016   no   -80.4742   1
36   2014   yes   70.43772   0
36   2016   yes   -5.34669   1
37   2014   yes   466.328   1
37   2016   yes   15.25012   1
38   2014   no   133.5814   0
38   2016   no   834.5145   1
39   2014   no   579.4216   0
39   2016   no   438.2787   1
40   2014   yes   474.1808   0
40   2016   yes   448.9233   1
41   2014   no   144.893   0
41   2016   no   267.5889   1
42   2014   yes   316.3796   0
42   2016   yes   510.6276   1
43   2014   yes   238.6584   0
43   2016   yes   1780.485   1
44   2014   yes   469.6368   1
44   2016   yes   207.1899   1
45   2014   yes   173.7944   0
45   2016   yes   212.9075   1
46   2014   yes   46.00021   1
46   2016   yes   116.3496   1
47   2014   yes   51.97368   0
47   2016   yes   541.4272   1
48   2014   no   -1.692512   0
48   2016   no   651.6976   1
49   2014   no   -114.125   0
49   2016   no   215.3765   1
51   2014   yes   43.81916   1
51   2016   yes   83.98116   1
52   2014   yes   -22.75812   1
52   2016   yes   -10.64861   1
53   2014   no   669.3583   0
53   2016   no   349.6613   1
55   2014   no   389.105   0
55   2016   no   552.1887   1
56   2014   yes   16.54665   0
56   2016   yes   1142.13   1
57   2014   yes   259.9102   0
57   2016   yes   819.308   1
59   2014   yes   132.4706   0
59   2016   yes   459.2416   1
60   2014   no   417.8323   0
60   2016   no   285.6918   1
62   2014   yes   395.278   0
62   2016   yes   241.1124   1
63   2014   no   207.08   0
63   2016   no   101.2529   1
65   2014   no   126.1603   0
65   2016   no   469.4535   1
66   2014   yes   90.32848   0
66   2016   yes   148.9514   1
67   2014   no   132.7178   0
67   2016   no   295.8815   1
68   2014   no   474.632   0
68   2016   no   -12.75588   1
69   2014   yes   359.5175   1
69   2016   yes   326.4739   1
70   2014   yes   62.4258   1
70   2016   yes   305.5132   1
71   2014   yes   57.126   0
71   2016   yes   205.3986   1
72   2014   yes   549.739   1
72   2016   yes   1666.309   1
73   2014   yes   2006.604   1
73   2016   yes   912.9615   1
74   2014   no   230.928   0
74   2016   no   236.6093   1
75   2014   yes   188.4508   0
75   2016   yes   480.6681   1
76   2014   yes   493.0145   0
76   2016   yes   489.4401   1
77   2014   yes   310.5338   0
77   2016   yes   1379.248   1
78   2014   yes   612.4707   1
78   2016   yes   663.3224   1
80   2014   yes   990.3403   1
80   2016   yes   1740.057   1
81   2014   no   96.84122   0
81   2016   no   1940.571   1
83   2014   no   444.6533   0
83   2016   no   105.194   1
85   2014   no   95.47301   0
85   2016   no   560.8141   1
86   2014   yes   287.9411   0
86   2016   yes   1256.641   1
87   2014   no   1918.446   0
87   2016   no   3041.228   1
89   2014   no   126.5723   0
89   2016   no   117.9285   1
90   2014   yes   259.1705   0
90   2016   yes   -403.4318   1
91   2014   no   575.8328   0
91   2016   no   300.1034   1
92   2014   yes   695.7786   0
92   2016   yes   -51.00531   1
94   2014   no   371.1636   0
94   2016   no   997.8502   1
96   2014   yes   151.4722   1
96   2016   yes   386.6919   1
99   2014   no   10.2033   0
99   2016   no   101.4579   1
100   2014   no   160.9492   0
100   2016   no   1388.727   1
101   2014   no   104.8926   0
101   2016   no   -20.08957   1
102   2014   no   258.5059   0
102   2016   no   185.5951   1
103   2014   no   495.1617   0
103   2016   no   526.9594   1
104   2014   no   585.7333   0
104   2016   no   111.6896   1
105   2014   yes   166.0826   1
105   2016   yes   287.7947   1
106   2014   no   1378.155   0
106   2016   no   992.9609   1
107   2014   no   437.2837   0
107   2016   no   1293.013   1
108   2014   yes   196.1086   0
108   2016   yes   -19.8365   1
109   2014   no   754.0574   0
109   2016   no   4408.848   1
110   2014   no   793.0029   0
110   2016   no   877.7907   1
111   2014   no   275.9269   0
111   2016   no   295.5626   1
112   2014   yes   253.8883   0
112   2016   yes   246.2638   1
116   2014   yes   487.1921   1
116   2016   yes   1795.33   1
117   2014   yes   345.0187   0
117   2016   yes   180.6626   1
118   2014   yes   576.7084   1
118   2016   yes   824.3362   1
119   2014   yes   70.42423   1
119   2016   yes   18.27011   1
121   2014   no   384.0225   0
121   2016   no   581.2961   1
122   2014   yes   209.0783   1
122   2016   yes   100.7183   1
125   2014   yes   577.785   0
125   2016   yes   663.4957   1
126   2014   yes   1561.235   0
126   2016   yes   1577.497   1
127   2014   yes   1710.865   0
127   2016   yes   413.2686   1
128   2014   yes   328.6302   0
128   2016   yes   120.2702   1
129   2014   yes   1202.48   1
129   2016   yes   183.0802   1
131   2014   yes   73.63349   0
131   2016   yes   128.7302   1
132   2014   no   448.808   0
132   2016   no   73.50128   1
133   2014   yes   309.8358   0
133   2016   yes   435.0254   1
135   2014   yes   289.5847   1
135   2016   yes   6207.822   1
136   2014   no   367.1331   0
136   2016   no   1847.921   1
151   2014   yes   349.6055   1
151   2016   yes   649.5394   1
152   2014   yes   41.77881   1
152   2016   yes   617.2712   1
153   2014   yes   433.7771   1
153   2016   yes   1.782896   1
154   2014   yes   46.23399   0
154   2016   yes   195.0343   1
155   2014   no   788.819   0
155   2016   no   2389.967   1
156   2014   no   239.5333   0
156   2016   no   -52.24694   1
157   2014   no   174.574   0
157   2016   no   234.6023   1
160   2014   yes   260.729   1
160   2016   yes   96.89783   1
161   2014   no   446.1319   0
161   2016   no   249.1159   1
162   2014   no   241.2334   0
162   2016   no   225.0334   1
163   2014   yes   84.64162   0
163   2016   yes   165.8894   1
164   2014   yes   335.8161   1
164   2016   yes   282.9945   1
165   2014   no   1309.732   0
165   2016   no   1349.375   1
166   2014   yes   195.4605   1
166   2016   yes   301.1003   1
168   2014   yes   89.28613   1
168   2016   yes   105.3954   1
170   2014   yes   855.294   1
170   2016   yes   650.7744   1
172   2014   no   1152.821   0
172   2016   no   2794.948   1
173   2014   no   954.5818   0
173   2016   no   224.4291   1
174   2014   yes   413.8046   1
174   2016   yes   1149.265   1
176   2014   no   311.4533   0
176   2016   no   191.3201   1
179   2014   yes   149.3563   1
179   2016   yes   162.6067   1
180   2014   yes   374.6326   1
180   2016   yes   992.1263   1
182   2014   no   625.9397   0
182   2016   no   169.3661   1
183   2014   no   643.886   0
183   2016   no   1665.647   1
184   2014   yes   7116.273   1
184   2016   yes   781.5363   1
185   2014   no   488.7846   0
185   2016   no   334.7422   1
203   2014   yes   406.0662   0
203   2016   yes   2413.085   1
204   2014   yes   361.7461   0
204   2016   yes   520.9331   1
205   2014   no   944.4161   0
205   2016   no   2315.797   1
207   2014   yes   141.4081   1
207   2016   yes   674.0541   1
208   2014   yes   1002.617   1
208   2016   yes   1959.03   1
209   2014   yes   -325.3234   1
209   2016   yes   204.9914   1
210   2014   yes   7146.945   1
210   2016   yes   564.0145   1
211   2014   no   444.8637   0
211   2016   no   454.6617   1
212   2014   no   567.679   0
212   2016   no   243.1149   1
213   2014   no   167.4276   0
213   2016   no   472.4578   1
214   2014   no   180.6058   0
214   2016   no   439.5526   1
216   2014   yes   4174.084   1
216   2016   yes   173.0253   1
217   2014   no   326.2352   0
217   2016   no   408.2923   1
218   2014   yes   311.2008   0
218   2016   yes   159.5713   1
219   2014   yes   643.1879   1
219   2016   yes   401.6264   1
220   2014   yes   1068.147   0
220   2016   yes   115.8157   1
222   2014   yes   75.55631   1
222   2016   yes   157.4353   1
225   2014   no   239.0466   0
225   2016   no   566.8544   1
226   2014   yes   78.38251   0
226   2016   yes   104.0565   1
227   2014   yes   269.7205   1
227   2016   yes   652.4053   1
228   2014   no   121.6118   0
228   2016   no   337.8252   1
230   2014   no   1106.342   0
230   2016   no   190.4057   1
231   2014   yes   614.0118   1
231   2016   yes   158.8116   1
232   2014   yes   1059.579   0
232   2016   yes   566.0725   1
233   2014   yes   210.2043   1
233   2016   yes   291.9173   1
234   2014   yes   1048.669   1
234   2016   yes   336.4696   1
241   2014   no   526.1808   0
241   2016   no   140.8169   1
242   2014   yes   1094.803   1
242   2016   yes   414.6668   1
244   2014   no   2638.963   0
244   2016   no   2822.458   1
246   2014   no   79.63477   0
246   2016   no   593.8546   1
247   2014   no   2638.129   0
247   2016   no   2998.723   1
248   2014   yes   775.3635   0
248   2016   yes   652.0009   1
249   2014   no   251.9264   0
249   2016   no   134.6457   1
250   2014   no   1463.312   0
250   2016   no   7219.706   1
253   2014   yes   581.8671   1
253   2016   yes   716.0554   1
254   2014   no   451.2374   0
254   2016   no   422.194   1
256   2014   no   255.61   0
256   2016   no   706.6023   1
257   2014   no   1883.396   0
257   2016   no   559.944   1
258   2014   yes   83.28834   1
258   2016   yes   37.80122   1
259   2014   no   781.7088   0
259   2016   no   629.0969   1
260   2014   no   293.9292   0
260   2016   no   441.0381   1
261   2014   no   652.7197   0
261   2016   no   928.2822   1
263   2014   no   56.95132   0
263   2016   no   215.2563   1
264   2014   no   79.3095   0
264   2016   no   766.9453   1
265   2014   yes   22.04592   1
265   2016   yes   347.7786   1
266   2014   no   1719.497   0
266   2016   no   364.0626   1
270   2014   yes   192.2281   1
270   2016   yes   368.5725   1
271   2014   no   74.46599   0
271   2016   no   417.4966   1
273   2014   no   553.616   0
273   2016   no   114.6041   1
274   2014   no   175.8053   0
274   2016   no   551.2783   1
275   2014   no   160.581   0
275   2016   no   431.1332   1
276   2014   no   425.4448   0
276   2016   no   499.25   1
277   2014   no   384.2581   0
277   2016   no   255.433   1
278   2014   no   137.8164   0
278   2016   no   434.9467   1
279   2014   yes   169.2736   1
279   2016   yes   152.5952   1
281   2014   no   155.8558   0
281   2016   no   677.8795   1
282   2014   yes   81.73637   0
282   2016   yes   62.26688   1
286   2014   yes   7554.981   1
286   2016   yes   521.0688   1
289   2014   yes   272.4208   1
289   2016   yes   117.3347   1
300   2014   no   109.338   0
300   2016   no   283.8069   1
301   2014   no   117.4096   0
301   2016   no   286.0995   1
303   2014   no   103.9383   0
303   2016   no   3583.759   1
304   2014   yes   1404.792   1
304   2016   yes   259.1428   1
305   2014   yes   326.8717   0
305   2016   yes   332.8163   1
306   2014   yes   182.5261   1
306   2016   yes   428.2478   1
308   2014   no   450.5188   0
308   2016   no   51.3648   1
310   2014   yes   153.0366   0
310   2016   yes   2319.893   1
312   2014   no   1228.386   0
312   2016   no   373.885   1
313   2014   no   712.3611   0
313   2016   no   224.975   1
314   2014   no   58.09793   0
314   2016   no   52.24484   1
315   2014   no   395.125   0
315   2016   no   125.934   1
316   2014   no   636.3375   0
316   2016   no   238.4395   1
317   2014   no   367.1707   0
317   2016   no   458.2501   1
318   2014   yes   1778.331   0
318   2016   yes   1631.899   1
319   2014   yes   1080.597   0
319   2016   yes   -2300.073   1
320   2014   yes   638.399   1
320   2016   yes   1940.832   1
321   2014   no   454.4176   0
321   2016   no   360.9398   1
322   2014   no   198.8195   0
322   2016   no   122.3998   1
323   2014   no   84.67395   0
323   2016   no   295.7411   1
325   2014   no   672.7303   0
325   2016   no   583.5673   1
326   2014   yes   671.6817   1
326   2016   yes   32.13308   1
328   2014   no   229.2932   0
328   2016   no   30.4911   1
329   2014   no   394.1556   0
329   2016   no   206.6913   1
331   2014   no   441.8643   0
331   2016   no   486.0898   1
332   2014   no   181.6628   0
332   2016   no   297.0477   1
334   2014   no   6240.139   0
334   2016   no   5523.242   1
335   2014   no   364.8035   0
335   2016   no   265.7356   1
336   2014   no   776.9275   0
336   2016   no   146.3909   1
341   2014   yes   231.1697   0
341   2016   yes   64.12898   1
343   2014   no   604.5637   0
343   2016   no   138.23   1
346   2014   no   1211.799   0
346   2016   no   298.3447   1
347   2014   no   161.1722   0
347   2016   no   140.21   1
348   2014   no   424.218   0
348   2016   no   21.89083   1
349   2014   no   149.1411   0
349   2016   no   78.68604   1
350   2014   no   354.7944   0
350   2016   no   237.0073   1
353   2014   no   534.7698   0
353   2016   no   -1203.396   1
354   2014   no   165.22   0
354   2016   no   318.1305   1
355   2014   yes   25.61377   0
355   2016   yes   962.9377   1
356   2014   no   259.4238   0
356   2016   no   304.8654   1
357   2014   no   645.5051   0
357   2016   no   964.66   1
359   2014   no   209.0075   0
359   2016   no   70.38385   1
360   2014   no   273.9317   0
360   2016   no   230.4078   1
361   2014   no   592.7687   0
361   2016   no   245.4549   1
363   2014   yes   414.8383   1
363   2016   yes   406.2505   1
364   2014   no   163.6478   0
364   2016   no   292.852   1
368   2014   no   86.27447   0
368   2016   no   399.2715   1
369   2014   yes   592.2468   1
369   2016   yes   1061.656   1
374   2014   no   315.5083   0
374   2016   no   410.9395   1
377   2014   no   380.0777   0
377   2016   no   231.4402   1
378   2014   no   169.5186   0
378   2016   no   840.4686   1
383   2014   no   2.494649   0
383   2016   no   278.8259   1
384   2014   no   313.2105   0
384   2016   no   130.4992   1
385   2014   no   887.3057   0
385   2016   no   458.8357   1
386   2014   no   329.4463   0
386   2016   no   251.2574   1
387   2014   no   38.62267   0
387   2016   no   253.0772   1
389   2014   no   289.9659   0
389   2016   no   -6.271047   1
390   2014   no   875.953   0
390   2016   no   1092.587   1
391   2014   no   575.4841   0
391   2016   no   83.58428   1
392   2014   no   840.0695   0
392   2016   no   451.0357   1
394   2014   no   983.927   0
394   2016   no   62.84934   1
395   2014   no   871.2913   0
395   2016   no   560.5953   1
397   2014   no   1119.896   0
397   2016   no   269.9358   1
398   2014   no   468.3535   0
398   2016   no   243.4267   1
399   2014   no   77.47955   0
399   2016   no   49.80907   1
400   2014   no   220.4812   0
400   2016   no   145.7935   1
401   2014   no   193.7103   0
